Debes haber iniciado sesión para ver informes con más de 7 días de antigüedad.
Nuestros planes:
| Función | Invitado | Cuenta gratuita | Cuenta Premium | Agency Nuevo |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de informes / día | 2 | 4 | ilimitado | ilimitado |
| Acceso a informes con más de x días de antigüedad | 7 | 30 | ilimitado | ilimitado |
| Acceso a la base de conocimientos | ||||
| ↳ Colección de fragmentos de código útiles de WordPress | ||||
|
Acceso al panel de control personal y gestión de proyectos |
||||
| ↳ Número de proyectos | 2 | ilimitado | ilimitado | |
| ↳ Listado y acceso a informes históricos | ||||
| Informes automáticos | ||||
| ↳ Frecuencia | trimestral y mensual | trimestral, mensual, semanal y diaria | trimestral, mensual, semanal y diario | |
| ↳ Notificaciones por correo electrónico en caso de cambios | ||||
| Descargar informe en PDF / Imprimir | ||||
Descarga de captura de pantalla del sitio web rastreado como
|
||||
| Restringir la visibilidad de los informes a privada | ||||
| ↳ Solicitar acceso a informes privados | ||||
| Gráficos de tendencias de informes en el panel de control | ||||
| Comparar informes | ||||
| ↳ Descargar la comparación en PDF | ||||
|
Compatibilidad con HTTP Basic Auth (para sitios web protegidos con contraseña) |
||||
| Exportar los datos del informe en CSV o JSON | ||||
| Informe de auditoría (PDF) Nuevo | ||||
|
↳ Marca blanca / branding (color de acento, textos propios, bloque de contacto) Agency |
||||
|
Logo del proyecto / cliente (panel y PDF de auditoría) Agency |
||||
| Plugin de WordPress Nuevo | ||||
| Conectar y usar el plugin de WordPress de InspectWP | ||||
| ↳ Retención del historial de snapshots | – | – | 30 días | 365 días |
| ↳ Marca blanca del plugin (nombre, autor, URI) Agency | ||||
| ↳ Ocultar el plugin de la lista de plugins de WP Agency | ||||
| ↳ Marca por cuenta en todos los sitios conectados Agency | ||||
| API REST para desarrolladores Nuevo | ||||
| Generar informes mediante la API REST | ||||
| ↳ Cuota de API incluida | – | – | 15 informes al mes | 15 informes al mes |
| Gratis | Gratis |
17 €* / Mes
*IVA no incl., facturación mensual
Se puede cancelar en cualquier momento sin previo aviso desde la configuración de tu cuenta o por correo electrónico.
|
49 €* / Mes
*IVA no incl., facturación mensual
Se puede cancelar en cualquier momento sin previo aviso desde la configuración de tu cuenta o por correo electrónico.
|
|
| Registrarse | Registrarse | Suscribirse | ||