
Ergebnis für:
https://nexifocus.getclarifocus.com/
Erkanntes CMS:
WordPressReport als PDF herunterladen:
Report generiert am:
17.04.2025, 09:55:58
Ergebnisse
Fehler: 13
Warnungen: 16
Bestanden: 47
WordPress Version
6.5.4
Fundort der Erkennung:
Generator Tag (HTML-Quellcode)
Generator Tag (HTML-Quellcode)
Theme
Ist ein Child Theme aktiv?: Nicht gefunden
Commerce Core E-com
(Theme Version: 1.2.159)
Ist ein Child Theme aktiv?: Nicht gefunden
Anzahl Plugins
4
Installierte Plugins (4)

Autoptimize
Neueste Version: 3.1.13
Autor: Frank Goossens (futtta)
Autor: Frank Goossens (futtta)
4.7
(1419 Bewertungen)
Aktive Installationen: 1000000+
Getestet bis WordPress: 6.8.1
Benötigtes WordPress: 5.3
Benötigtes PHP: 5.6
Hinzugefügt:
09.07.2009
Zuletzt aktualisiert:
22.05.2025

Wp-Checkout-Plugin
Neueste Version: Unbekannt
Autor: Unbekannt
Autor: Unbekannt
(Bewertung unbekannt)
Aktive Installationen: 0+
Getestet bis WordPress: Unbekannt
Benötigtes WordPress: Unbekannt
Benötigtes PHP: Unbekannt
Hinzugefügt:
Unbekannt
Zuletzt aktualisiert:
Unbekannt

Wp-Domain-Replacer
Neueste Version: Unbekannt
Autor: Unbekannt
Autor: Unbekannt
(Bewertung unbekannt)
Aktive Installationen: 0+
Getestet bis WordPress: Unbekannt
Benötigtes WordPress: Unbekannt
Benötigtes PHP: Unbekannt
Hinzugefügt:
Unbekannt
Zuletzt aktualisiert:
Unbekannt

Advanced Custom Fields PRO
Neueste Version: Unbekannt
Autor: WP Engine
Autor: WP Engine
(Bewertung unbekannt)
Aktive Installationen: Unbekannt
Getestet bis WordPress: Unbekannt
Benötigtes WordPress: Unbekannt
Benötigtes PHP: Unbekannt
Hinzugefügt:
Unbekannt
Zuletzt aktualisiert:
Unbekannt
WordPress Standard-Themes
Gefunden:
Keine
Nicht gefunden:
Twenty Ten Twenty Eleven Twenty Twelve Twenty Twenty Twenty Fifteen Twenty Sixteen Twenty Fourteen Twenty Nineteen Twenty Thirteen Twenty Seventeen Twenty Twenty-One Twenty Twenty-Two Twenty Twenty-ThreePerformance relevantes & Unnützes
Gravatar | Nicht gefunden |
|
WordPress Emoji Script | Nicht gefunden |
|
WordPress Gutenberg Block Library | Nicht gefunden |
|
Benutzer (4)
gabriele.e
ID: 23
Keine bio
ignas.r
ID: 14
Keine bio
Robertas
ID: 12
Keine bio
Simas
ID: 1
Keine bio
(Custom) Post Types
Name | Beschreibung | Slug | Hierarchisch? | Hat Archiv? | Icon | Taxonomien | REST Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posts | post | Nein | Nein | dashicons-admin-post | category, post_tag | posts | |
Pages | page | Ja | Nein | dashicons-admin-page | - | pages | |
Media | attachment | Nein | Nein | dashicons-admin-media | - | media | |
Navigation Menu Items | nav_menu_item | Nein | Nein | nav_menu | menu-items | ||
Patterns | wp_block | Nein | Nein | wp_pattern_category | blocks | ||
Templates | Templates to include in your theme. | wp_template | Nein | Nein | - | templates | |
Template Parts | Template parts to include in your templates. | wp_template_part | Nein | Nein | - | template-parts | |
Navigation Menus | Navigation menus that can be inserted into your site. | wp_navigation | Nein | Nein | - | navigation | |
Font Families | wp_font_family | Nein | Nein | - | font-families | ||
Font Faces | wp_font_face | Nein | Nein | - | font-families/(?P<font_family_id>[\d]+)/font-faces | ||
Product Pages | Custom Post Type for Product Pages | product_page | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/assets/images/icons/product-page-icon.svg | category, post_tag | product_page |
Pre-Landing Pages | Custom Post Type for Pre-Landing page | pre_landing_page | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/assets/images/icons/prelanding-page-icon.svg | category, post_tag | pre_landing_page |
Articles | Custom Post Type for Articles | article | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/assets/images/icons/article-page-icon.svg | category, post_tag | article |
Offer pages | Custom Post Type for offer pages | offer_page | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/assets/images/icons/offer-page-icon.svg | category, post_tag | offer_page |
Legal Pages | Custom Post Type for Legal Pages | legal_page | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/assets/images/icons/legal-page-icon.svg | category, post_tag | legal_page |
Video Pages | Custom Post Type for Video Pages | video_page | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/assets/images/icons/video-page-icon.svg | category, post_tag | video_page |
Listicle Pages | Custom Post Type for Listicle Pages | listicle_page | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/assets/images/icons/list-view.svg | category, post_tag | listicle_page |
Products | product_pack | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/plugins/wp-checkout-plugin/assets/icons/products-icon.svg | - | product_pack | |
Checkouts | checkout | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/plugins/wp-checkout-plugin/assets/icons/checkout-page-icon.svg | - | checkout | |
Upsells | upsell | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/plugins/wp-checkout-plugin/assets/icons/upsell-page-icon.svg | - | upsell | |
Thank-You Pages | thankyou | Nein | Ja | https://nexifocus.com/wp-content/plugins/wp-checkout-plugin/assets/icons/thankyou-page-icon.svg | - | thankyou |
Sonstiges
Anzahl veröffentlichter Seiten
1
Anzahl veröffentlichter Beiträge
1
Anzahl freigegebener Kommentare
1
Anzahl Medien
6768
REST-API-URL | https://nexifocus.com/wp-json/ |
|
RSS-Feed-URL | https://nexifocus.com/feed/ |
|
Werden Plugins benutzt, die seit mehr als einem Jahr nicht mehr weiterentwickelt wurden? | Nicht gefunden |
|
RSS-Kommentare-URL | https://nexifocus.com/comments/feed/ |
|
Werden Plugins benutzt, die vom Entwickler aus dem WordPress Plugin Verzeichnis entfernt wurden? | Nicht gefunden |
|
Sicherheitsrelevantes zu WordPress
WordPress debug.log Datei einsehbar? | Nicht gefunden |
|
WordPress Version öffentlich sichtbar? | Gefunden |
|
WordPress REST-API öffentlich erreichbar? | Gefunden |
|
Security-Headers
Expect-CT-Header | Nicht gefunden |
|
Feature-Policy-Header | Nicht gefunden |
|
X-Frame-Options-Header | SAMEORIGIN |
|
Referrer-Policy-Header | Nicht gefunden |
|
X-XSS-Protection-Header | 1; mode=block |
|
Permissions-Policy-Header | Nicht gefunden |
|
X-Content-Type-Options-Header | nosniff |
|
Content-Security-Policy-Header | Nicht gefunden |
|
Strict-Transport-Security-Header | Nicht gefunden |
|
Access-Control-Allow-Origins-Header | Nicht gefunden |
|
Access-Control-Allow-Methods-Header | Nicht gefunden |
|
Wird Intercom ohne Zustimmung geladen? | Nein |
|
Wird Mailchimp ohne Zustimmung von deren Servern geladen? | Nein |
|
Wird Google Maps ohne Zustimmung geladen? | Nein |
|
Werden Schriften von den myfonts.net Servern geladen? | Nein |
|
Wird Gravatar verwendet? | Nein |
|
Wird Font Awesome von den Font Awesome Servern geladen? | Nein |
|
Wird das Plugin Jetpack benutzt? | Nein |
|
Wird das Facebook JavaScript SDK ohne Zustimmung geladen? | Nein |
|
Wird der Facebook Pixel ohne Zustimmung geladen? | Nein |
|
Wird Google Recaptcha eingesetzt? | Nein |
|
Wird Google-Analytics ohne Zustimmung geladen? | Nein |
|
Werden die offiziellen Xing Share Buttons eingesetzt? | Nein |
|
Werden Adobe-Schriftarten ohne Zustimmung von Typekit-Servern geladen? | Nein |
|
Wird das Plugin Akismet Anti-Spam benutzt? | Nein |
|
Wird jQuery von Google Server/CDN geladen? | Nein |
|
Wird Font Awesome von den Cloudflare Servern geladen? | Nein |
|
Wird jQuery von Microsoft Server/CDN geladen? | Nein |
|
Werden Google-Schriftarten ohne Zustimmung von Google-Servern geladen? | Ja |
|
SEO/Tab Title
"nexifocus.com – NexiFocus"
(Anzahl Zeichen des Titles: 25)
Meta Description
"Upgrade to NexiFocus—the modern solution to eyewear. With individually adjustable lenses, you get personalized glasses, eliminating the need for multiple pairs. See the world effortlessly."
(Anzahl Wörter der Meta Description: 188)
Nicht bestandene Tests
SEO/Tab Title |
nexifocus.com – NexiFocus
(Der Title ist zu kurz) |
|
Meta Description |
Upgrade to NexiFocus—the modern solution to eyewear. With individually adjustable lenses, you get personalized glasses, eliminating the need for multiple pairs. See the world effortlessly.
(Die Meta Description ist zu lang) |
|
Mehrere Title gefunden? | Gefunden |
|
Anzahl Zeichen des Titles |
25
(Der Title ist zu kurz) |
|
Mehrere Meta Robots gefunden? | Gefunden |
|
Wird ein WordPress SEO Plugin benutzt? | Nicht gefunden |
|
Werden alle HTTP-Protokoll-Varianten auf eine einzige Variante weitergeleitet? |
https://nexifocus.getclarifocus.com/ http://getclarifocus.com/ |
|
Anzahl Wörter der Meta Description |
188
(Die Meta Description ist zu lang) |
|
Zu überprüfende Tests
Meta Robots | noindex, nofollow |
|
Werden strukturierte Daten (JSON-LD) benutzt? | Nicht gefunden |
|
Robots.txt | Nicht gefunden |
|
XML-Sitemap |
https://nexifocus.getclarifocus.com/wp-sitemap.xml
(Die Website nutzt anscheinend keine XML-Sitemap von einem SEO-Plugin, sondern die Standard XML-Sitemap von WordPress. Ein SEO-Plugin zu benutzen ist empfehlenswert.) |
|
Canonical URL | Nicht gefunden |
|
Anzahl Bilder ohne Alt-Attribut | 19 |
|
Meta Keywords im Quellcode | Nicht gefunden |
|
Mehrere h1 gefunden? | Nicht gefunden |
|
Mehrere Meta Descriptions gefunden? | Nicht gefunden |
|
Anzahl Bilder mit Alt-Attribut | 213 |
|
Quellcode
Doctype
html
Wird HTML5 verwendet?
Ja
Viewport
width=device-width initial-scale=1.0 maximum-scale=1.0 user-scalable=no
Sprache
en-US
Dateien
Anzahl JavaScript-Dateien
36
Anzahl CSS-Dateien
5
Anzahl Schriften-Dateien
24
Veraltete (deprecated) HTML-Tags
Nicht gefunden
Nach folgenden veralteten / deprecated HTML-Tags wurde gesucht:
<acronym> <applet> <basefont> <big> <blink> <center> <command> <dir> <font> <frame> <frameset> <image> <isindex> <listing> <marquee> <menuitem> <multicol> <nobr> <noembed> <noframes> <plaintext> <spacer> <strike> <tt> <xmp>
<acronym> <applet> <basefont> <big> <blink> <center> <command> <dir> <font> <frame> <frameset> <image> <isindex> <listing> <marquee> <menuitem> <multicol> <nobr> <noembed> <noframes> <plaintext> <spacer> <strike> <tt> <xmp>
HTML-Tags Statistiken
HTML-Tag | Anzahl Vorkommnisse |
---|---|
<a> | 27x |
<b> | 2x |
<g> | 3x |
<p> | 139x |
<h1> | 1x |
<h2> | 6x |
<h3> | 26x |
<h4> | 12x |
<h5> | 33x |
<h6> | 1x |
<li> | 33x |
<ul> | 16x |
<div> | 560x |
<img> | 232x |
<nav> | 2x |
<svg> | 11x |
<defs> | 2x |
<form> | 1x |
<main> | 1x |
<path> | 12x |
<rect> | 12x |
<span> | 116x |
<input> | 5x |
<label> | 7x |
<button> | 37x |
<footer> | 1x |
<header> | 1x |
<iframe> | 3x |
<script> | 26x |
<source> | 36x |
<strong> | 2x |
<article> | 1x |
<picture> | 18x |
<section> | 26x |
<clippath> | 2x |
<noscript> | 1x |
<textarea> | 1x |
Prefetches
Nicht gefunden
DNS Prefetches
https://experiment.nexifocus.com/ |
https://embed.cloudflarestream.com/ |
Preconnects
Nicht gefunden
Prerenders
Nicht gefunden
Alle URLs
URL | HTTP Status Code |
---|---|
https://nexifocus.getclarifocus.com/ | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/src/css/swiper-bundle.min.css | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_single_d1cebe76f140b11b9a0c1aae76138677.css?ver=0494ce0e81375a00b9f7033c8b4652100d419cbd | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_single_2daabf9e4504245463ab5fabf268e65b.css?ver=a4ed17f0b513b0083b3a4462e14e1742f9ae863c | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_single_e9f96b8f9990960036ea69dddd4f0859.css?ver=30f588c2989796a1468b16594e5ba3d87841db05 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_2_6-Reasons-Why_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 | 200 |
https://nexifocus.getclarifocus.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_5_Revolutionary-Adjustable-Lens-Technology_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_4_Design-to-Perfection_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/NexiFocus_logo.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/stars/safe/star-4.5.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_3_Perfect-For-Any-Distance_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_13_Choose_NexiFocus-US.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_12_Meet-our-Expert_NexiFocus-US.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_11_Reviews_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_10_Reviews_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_9_3-Easy-Steps_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_8_Before-After_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_7_Before-After_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_6_US-vs-Competition_NexiFocus-US.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_14_Meet-our-Expert_NexiFocus-US.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Hero_1_One-Pair-For-Everything_NexOptrics-1.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Vector-1-1.svg | 200 |
https://embed.cloudflarestream.com/embed/sdk.latest.js?ver=6.5.4 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/plugins/wp-checkout-plugin/assets/js/aff.js?ver=8a297dff355e48311faf49ff2b9b13166fc2d675 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/plugins/wp-domain-replacer/params-remote.js?ver=9cb0d907877544c612015c91dbfa3c25418b0630 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/src/js/swiper-bundle.min.js | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/socials.png | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/thumb_up-passive.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/thumb_down.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/flag-fallback.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/shipping-fallback.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/refund-fallback.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/bag-fallback.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/1_OPTOMETRIST-RECOMMENDED-1.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_8b315840b61f8a184cad28091c57f323.js?ver=1740475467 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_56d9b0602e990b655b0d6e3fc7878761.js?ver=1740475467 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_e10f1e5f7b8f41f4e212cf6d4852a1ae.js?ver=2f31e5dc16ac25d1e5bf02742515706f8db753d7 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_70200a274a4210638b43c9f5aa61b8ee.js?ver=c84174c554ff71dd4ed5e70590ef92e22f466e3a | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_2fb77782d9b819fccea4edf111e2440f.js?ver=36b09646bfb9998c612209613c6e3d27e8a89f9d | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_33b484cd736790a9e9a411b07c7012b3.js?ver=8e2d2656452918dd6a0ff17d9dec29f99f533610 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/src/js/glide.min.js?ver=922e589f3fd6f799759a29e313e1c9ec49144bcc | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_61a8eac5968af886c5d1eb3557b489c0.js?ver=5334037755e7f82ebc29d16eeab48539ec9d303a | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_b26188993ec6590c5fceb1aa9805dda2.js?ver=dc777c4cd7e17ba944ae99ba776ad9bccc604c86 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_3c7fd3e46c9897a0a33bc1428b08999e.js?ver=bf38d22886547ae887e7180add05e0cbcffce76f | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_38a4d8acdf7683260251e672a0e9fd71.js?ver=fc0310bedd8c0447a72b3650d3e3630786215a84 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_721691be15943f251f3b49519bc74c20.js?ver=643c61b0942f2aa4d9c829c6d8b61c7dc61013df | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_5b5b088be9afcd96269a381cca14f9d6.js?ver=7d2d2124794d28bcd4c7eaa9c3478e69de1ec25f | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_64829983ba28241c32dcd7dfc7feae73.js?ver=d966fb5a0c2f050e6bbd035ae01ebd9de9943d75 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_657bb3d770253997c607b0d407a22f85.js?ver=bfde8dbcd5e48698cf78068c2e1c316d00506743 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_967bc9208354d9fb06151285e813cb6c.js?ver=fef2c728d5fa6e4a0b058016433dcad45e3a2b71 | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/2_Features-3.png | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/empty-star.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/1_Individual-Focus-Control.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/2_High-Wearing-Comfort.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/6_Durable-Frames.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/2_PRECISE-LENS-ADJUSTMENT.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/3_30-DAY-MONEY-BACK-GUARANTEE-1.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/4_BETTER-VISION-GUARANTEE.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/add-photo.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fallbacks/close.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/5_Anti-Scratch-Lenses.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/3_Adjustable-Lens-Technology.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/4_Ergonomic-Design.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/7_Easy-Maintenance.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/8_Versatile-Use.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/1-27.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/2-26.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/3-22.jpg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/1_Reading-on-the-Go.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/2_Navigating-Maps-or-GPS.svg | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/Sticky-bottom_CTA.png | 200 |
https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;500;700&display=swap | 200 |
https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v47/KFO7CnqEu92Fr1ME7kSn66aGLdTylUAMa3yUBHMdazQ.woff2 | 200 |
https://ss.nexifocus.com/5vecxiezmz.js?dbdko1f=aWQ9R1RNLVRTR1hNNlZL&sort=desc | 200 |
https://www.google.com/ccm/collect?en=page_view&dl=https%3A%2F%2Fnexifocus.getclarifocus.com%2F&scrsrc=ss.nexifocus.com&frm=0&rnd=583072916.1744883721&dt=Every%20Moment%20in%20Perfect%20Clarity%20with%20NexiFocus!&auid=1348447982.1744883721&navt=n&npa=0>m=45He54g0h2v9207148406za204&gcd=13l3l3l3l1l1&dma=0&tag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&tft=1744883720688&tfd=1990&apve=1 | 200 |
https://www.googletagmanager.com/static/service_worker/54a0/sw_iframe.html?origin=https%3A%2F%2Fnexifocus.getclarifocus.com | 200 |
https://ss.nexifocus.com/gtag/js?id=AW-16927120708&l=dataLayer&cx=c>m=45He54g0h2v9207148406za204&tag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316 | 200 |
https://td.doubleclick.net/td/rul/16927120708?random=1744883720982&cv=11&fst=1744883720982&fmt=3&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be54g0h2v9217177235z89207148406za204zb9207148406&gcd=13l3l3l3l1l1&dma=0&tag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&ptag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fnexifocus.getclarifocus.com%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Every%20Moment%20in%20Perfect%20Clarity%20with%20NexiFocus!&npa=0&auid=1348447982.1744883721&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&fledge=1&data=event%3Dgtag.config | 200 |
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/16927120708/?random=1744883720982&cv=11&fst=1744883720982&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be54g0h2v9217177235z89207148406za204zb9207148406&gcd=13l3l3l3l1l1&dma=0&tag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&ptag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fnexifocus.getclarifocus.com%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Every%20Moment%20in%20Perfect%20Clarity%20with%20NexiFocus!&npa=0&auid=1348447982.1744883721&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&fledge=1&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=4 | 200 |
https://ss.nexifocus.com/gtag/js?id=G-G80PJJTM2H&l=dataLayer&cx=c>m=45He54g0h2v9207148406za204&tag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316 | 200 |
https://www.google.com/pagead/1p-user-list/16927120708/?random=1744883720982&cv=11&fst=1744880400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be54g0h2v9217177235z89207148406za204zb9207148406&gcd=13l3l3l3l1l1&dma=0&tag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&ptag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fnexifocus.getclarifocus.com%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Every%20Moment%20in%20Perfect%20Clarity%20with%20NexiFocus!&npa=0&auid=1348447982.1744883721&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&fledge=1&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDZpuyzyRIGAtqgp9BjYD4epvYsNRMdRo5hQQ&random=530410503&rmt_tld=0&ipr=y | 200 |
https://www.google.de/pagead/1p-user-list/16927120708/?random=1744883720982&cv=11&fst=1744880400000&bg=ffffff&guid=ON&async=1>m=45be54g0h2v9217177235z89207148406za204zb9207148406&gcd=13l3l3l3l1l1&dma=0&tag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&ptag_exp=102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&u_w=800&u_h=600&url=https%3A%2F%2Fnexifocus.getclarifocus.com%2F&hn=www.googleadservices.com&frm=0&tiba=Every%20Moment%20in%20Perfect%20Clarity%20with%20NexiFocus!&npa=0&auid=1348447982.1744883721&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&fledge=1&data=event%3Dgtag.config&rfmt=3&fmt=3&is_vtc=1&cid=CAQSGwDZpuyzyRIGAtqgp9BjYD4epvYsNRMdRo5hQQ&random=530410503&rmt_tld=1&ipr=y | 200 |
https://ss.nexifocus.com/_/service_worker/54a0/sw_iframe.html?origin=https%3A%2F%2Fnexifocus.getclarifocus.com&1p=1 | 200 |
https://ss.nexifocus.com/g/collect?v=2&tid=G-G80PJJTM2H>m=45je54g0h2v9208536893z89207148406za204zb9207148406&_p=1744883718963&gcd=13l3l3l3l1l1&npa=0&dma=0&tag_exp=101509156~102509682~102803279~102813109~102887800~102926062~103027016~103051953~103055465~103077950~103106314~103106316&cid=1871159123.1744883721&ecid=1495330932&ul=en-us&sr=800x600&_fplc=0&ur=US-OR&uaa=&uab=&uafvl=&uamb=0&uam=&uap=&uapv=&uaw=0&are=1&frm=0&pscdl=&sst.tft=1744883718963&sst.lpc=263544339&sst.navt=n&sst.ude=0&sst.sw_exp=1&_s=1&sid=1744883721&sct=1&seg=0&dl=https%3A%2F%2Fnexifocus.getclarifocus.com%2F&dt=Every%20Moment%20in%20Perfect%20Clarity%20with%20NexiFocus!&_tu=BA&en=page_view&_fv=1&_nsi=1&_ss=1&tfd=2433&richsstsse | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/favicon-2-1.png | 200 |
https://nexifocus.com/wp-content/uploads/favicon-2-1.png | 200 |
https://static.zdassets.com/ekr/snippet.js?key=7b1143d5-ee03-4e62-a1c6-b6204cd435ce | 200 |
https://ekr.zdassets.com/compose/7b1143d5-ee03-4e62-a1c6-b6204cd435ce | 200 |
https://static.zdassets.com/web_widget/classic/latest/web-widget-main-4c87550.js | 200 |
https://static.zdassets.com/web_widget/classic/latest/web-widget-locales/classic/en-us-json-4c87550.js | 200 |
https://static.zdassets.com/web_widget/classic/latest/web-widget-chat-sdk-4c87550.js | 200 |
https://commercecore.zendesk.com/embeddable/config | 200 |
https://static.zdassets.com/web_widget/classic/latest/web-widget-chat-incoming-message-notification-4c87550.js | 200 |
https://static.zdassets.com/web_widget/classic/latest/fda6cd35495c75f83508d9d2e77ee33d.mp3 | 206 |
Console Errors
# 1 | Access to font at 'https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fonts/roboto/Roboto-Regular.woff2' from origin 'https://nexifocus.getclarifocus.com' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. |
# 2 | Failed to load resource: net::ERR_FAILED |
# 3 | Access to font at 'https://nexifocus.com/wp-content/themes/commercecore-ecom/templates/product-pages/V4/public/fonts/poppins/Poppins-Regular.woff2' from origin 'https://nexifocus.getclarifocus.com' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. |
# 4 | Failed to load resource: net::ERR_FAILED |
