Des plans et tarifs adaptés à vos besoins
D'un compte gratuit pour démarrer à un plan Premium avec des rapports illimités. Choisissez le plan qui correspond à votre flux de travail d'analyse WordPress.
| Fonctionnalité | Invité | Compte gratuit | Compte Premium | Agency Nouveau |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de rapports / jour | 2 | 4 | illimité | illimité |
| Accès aux rapports de plus de x jours | 7 | 30 | illimité | illimité |
| Accès à la base de connaissances | ||||
| ↳ Collection de snippets de code WordPress utiles | ||||
|
Accès au tableau de bord personnel et à la gestion des projets |
||||
| ↳ Nombre de projets | 2 | illimité | illimité | |
| ↳ Liste et accès aux rapports historiques | ||||
| Rapports automatiques | ||||
| ↳ Fréquence | trimestriel et mensuel | trimestriel, mensuel, hebdomadaire et quotidien | trimestriel, mensuel, hebdomadaire et quotidien | |
| ↳ Notifications par e-mail en cas de changements | ||||
| Télécharger le rapport au format PDF / Imprimer | ||||
Télécharger une capture d'écran de la page analysée au format
|
||||
| Limiter la visibilité des rapports en privé | ||||
| ↳ Demande d'accès aux rapports privés | ||||
| Graphiques de tendance des rapports dans le tableau de bord | ||||
| Comparer les rapports | ||||
| ↳ Télécharger la comparaison au format PDF | ||||
|
Prise en charge de l'authentification HTTP Basic (pour les sites web protégés par mot de passe) |
||||
| Exporter les données du rapport au format CSV ou JSON | ||||
| Rapport d'audit (PDF) Nouveau | ||||
|
↳ Marque blanche / branding (couleur d'accent, textes personnalisés, bloc de contact) Agency |
||||
|
Logo du projet / client (tableau de bord et PDF d’audit) Agency |
||||
| Plugin WordPress Nouveau | ||||
| Connecter et utiliser le plugin WordPress InspectWP | ||||
| ↳ Conservation de l'historique des snapshots | – | – | 30 jours | 365 jours |
| ↳ Marque blanche du plugin (nom, auteur, URI) Agency | ||||
| ↳ Masquer le plugin de la liste des plugins WP Agency | ||||
| ↳ Image de marque par compte sur tous les sites Agency | ||||
| API REST pour les développeurs Nouveau | ||||
| Générer des rapports via l'API REST | ||||
| ↳ Quota API inclus | – | – | 15 rapports par mois | 15 rapports par mois |
| Gratuit | Gratuit |
17 €* / Mois
*HT, facturation mensuelle
Résiliable à tout moment sans préavis dans les paramètres de votre compte ou par e-mail.
|
49 €* / Mois
*HT, facturation mensuelle
Résiliable à tout moment sans préavis dans les paramètres de votre compte ou par e-mail.
|
|
| Inscription | Inscription | S'abonner | ||
Besoin de rapports immédiatement ? Augmentez votre quota quotidien.
Achat unique, sans abonnement. Les rapports sont disponibles immédiatement après le paiement.
Booster Pro
25 rapports
Valable 24 heures
Idéal pour une rafale rapide d'analyses. Votre quota est rechargé instantanément après le paiement.
5,99 €
Paiement unique
Booster Max
60 rapports
Valable 7 jours
Le meilleur rapport qualité-prix pour une semaine chargée. Utilisez-les à tout moment pendant la période de validité.
14,99 €
Paiement unique